Dorastenecka liga 2013 finale

Organizátor : Slovensky sachovy zvaz, Liptovska sachova skola
Riaditeľ turnaja : Karol Pekar
Hlavný alebo dohliadajúci rozhodca     : Jan Murin 14911922
Miesto : Liptovsky Hradok
Dátum : 03.05.2013 do 05.05.2013

Konečné poradie

por. dr. kôl + = - MP3 body
1 Liptovska sachova skola 5 4 1 0 13 16,5
2 SK Osuske 5 4 1 0 13 15,5
3 Mladost Zilina 5 2 1 2 7 10,5
4 TH Junior Banska Bystrica 5 1 1 3 4 8,0
5 SK Komplet Modranka 5 0 3 2 3 7,0
6 SK Doprastav Bratislava B 5 0 1 4 1 2,5

Kolo 1 na 03.05.2013 v 17.30
1.1 1 Liptovska sachova skola 3,0 - 1,0 6 SK Komplet Modranka
1 FM Gazik Viktor 2106 1 : 0   Bango Lukas 1770
2   Mraz Ondrej 1997 0 : 1   Jablonicky Martin 1921
3 WCM Gazikova Veronika 2043 1 : 0   Lezovic Maros 1781
4   Hros Roman 1979 + : -   -  
1.2 2 SK Osuske 3,0 - 1,0 5 TH Junior Banska Bystrica
1   Pagerka Martin 2187 1 : 0   Haring Viktor 2064
2   Jozefek Michal 2195 1 : 0   Cisko Matej 1929
3   Spacek Oliver 2078 0 : 1   Haring Filip 1739
4   Celustkova Lubica 1609 1 : 0   Rudinska Veronika 1325
1.3 3 Mladost Zilina 3,5 - 0,5 4 SK Doprastav Bratislava B
1 CM Pechac Jergus 2165 1 : 0   Lintner Igor 1802
2   Halamova Maria 1839 1 : 0   Dubovsky Dominik 1508
3   Sustek Radoslav 1655 r : r   Gzib David 1260
4   Piovar Richard 1421 1 : 0   Duricova Ema 1051

 

Kolo 2 na 04.05.2013 v 08.30
2.1 6 SK Komplet Modranka 2,0 - 2,0 4 SK Doprastav Bratislava B
1   Bango Lukas 1770 0 : 1   Lintner Igor 1802
2   Jablonicky Martin 1921 1 : 0   Dubovsky Dominik 1508
3   Lezovic Maros 1781 1 : 0   Gzib David 1260
4   -   - : +   Duricova Ema 1051
2.2 5 TH Junior Banska Bystrica 1,0 - 3,0 3 Mladost Zilina
1   Haring Viktor 2064 r : r CM Pechac Jergus 2165
2   Cisko Matej 1929 0 : 1   Halamova Maria 1839
3   Haring Filip 1739 r : r   Sustek Radoslav 1655
4   Rudinska Veronika 1325 0 : 1   Piovar Richard 1421
2.3 1 Liptovska sachova skola 2,0 - 2,0 2 SK Osuske
1 FM Gazik Viktor 2106 0 : 1   Pagerka Martin 2187
2   Mraz Ondrej 1997 0 : 1   Jozefek Michal 2195
3 WCM Gazikova Veronika 2043 1 : 0   Spacek Oliver 2078
4   Hros Roman 1979 1 : 0   Celustkova Lubica 1609

 

Kolo 3 na 04.05.2013 v 14.00
3.1 2 SK Osuske 4,0 - 0,0 6 SK Komplet Modranka
1   Pagerka Martin 2187 1 : 0   Bango Lukas 1770
2   Jozefek Michal 2195 1 : 0   Jablonicky Martin 1921
3   Spacek Oliver 2078 1 : 0   Lezovic Maros 1781
4   Celustkova Lubica 1609 + : -   -  
3.2 3 Mladost Zilina 0,5 - 3,5 1 Liptovska sachova skola
1 CM Pechac Jergus 2165 r : r FM Gazik Viktor 2106
2   Halamova Maria 1839 0 : 1 WCM Gazikova Veronika 2043
3   Sustek Radoslav 1655 0 : 1   Hros Roman 1979
4   Piovar Richard 1421 0 : 1   Petras Marian 1953
3.3 4 SK Doprastav Bratislava B 0,0 - 4,0 5 TH Junior Banska Bystrica
1   Lintner Igor 1802 0 : 1   Haring Viktor 2064
2   Dubovsky Dominik 1508 0 : 1   Cisko Matej 1929
3   Gzib David 1260 0 : 1   Haring Filip 1739
4   Duricova Ema 1051 0 : 1   Rudinska Veronika 1325

 

Kolo 4 na 05.05.2013 v 08.00
4.1 6 SK Komplet Modranka 2,0 - 2,0 5 TH Junior Banska Bystrica
1   Bango Lukas 1770 0 : 1   Haring Viktor 2064
2   Jablonicky Martin 1921 0 : 1   Cisko Matej 1929
3   Lezovic Maros 1781 1 : 0   Haring Filip 1739
4   Vrtiakova Anna 1770 1 : 0   Rudinska Veronika 1325
4.2 1 Liptovska sachova skola 4,0 - 0,0 4 SK Doprastav Bratislava B
1 FM Gazik Viktor 2106 1 : 0   Lintner Igor 1802
2   Mraz Ondrej 1997 1 : 0   Dubovsky Dominik 1508
3 WCM Gazikova Veronika 2043 1 : 0   Gzib David 1260
4   Petras Marian 1953 1 : 0   Duricova Ema 1051
4.3 2 SK Osuske 2,5 - 1,5 3 Mladost Zilina
1   Pagerka Martin 2187 r : r CM Pechac Jergus 2165
2   Jozefek Michal 2195 1 : 0   Halamova Maria 1839
3   Spacek Oliver 2078 0 : 1   Sustek Radoslav 1655
4   Celustkova Lubica 1609 1 : 0   Piovar Richard 1421

 

Kolo 5 na 05.05.2013 v 13.00
5.1 3 Mladost Zilina 2,0 - 2,0 6 SK Komplet Modranka
1 CM Pechac Jergus 2165 1 : 0   Bango Lukas 1770
2   Halamova Maria 1839 0 : 1   Jablonicky Martin 1921
3   Sustek Radoslav 1655 1 : 0   Lezovic Maros 1781
4   Piovar Richard 1421 0 : 1   Vrtiakova Anna 1770
5.2 4 SK Doprastav Bratislava B 0,0 - 4,0 2 SK Osuske
1   Lintner Igor 1802 0 : 1   Pagerka Martin 2187
2   Dubovsky Dominik 1508 0 : 1   Jozefek Michal 2195
3   Gzib David 1260 0 : 1   Spacek Oliver 2078
4   Duricova Ema 1051 0 : 1   Celustkova Lubica 1609
5.3 5 TH Junior Banska Bystrica 0,0 - 4,0 1 Liptovska sachova skola
1   Haring Viktor 2064 0 : 1 FM Gazik Viktor 2106
2   Cisko Matej 1929 0 : 1   Mraz Ondrej 1997
3   Haring Filip 1739 0 : 1 WCM Gazikova Veronika 2043
4   Rudinska Veronika 1325 0 : 1   Petras Marian 1953

Stôl 1

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie ratP
1   Pagerka Martin 2187 SK Osuske 4,5 5 2347
2 FM Gazik Viktor 2106 Liptovska sachova skola 3,5 5 2147
3 CM Pechac Jergus 2165 Mladost Zilina 3,5 5 2135
4   Haring Viktor 2064 TH Junior Banska Bystrica 2,5 5 2006

Stôl 2

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie ratP
1   Jozefek Michal 2195 SK Osuske 5,0 5 2639
2   Mraz Ondrej 1997 Liptovska sachova skola 2,0 4 1888
3   Halamova Maria 1839 Mladost Zilina 2,0 5 1847
4   Cisko Matej 1929 TH Junior Banska Bystrica 2,0 5 1820
5   Bango Lukas 1770 SK Komplet Modranka 0,0 5 1265

Stôl 3

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie ratP
1 WCM Gazikova Veronika 2043 Liptovska sachova skola 5,0 5 2527
2   Jablonicky Martin 1921 SK Komplet Modranka 3,0 5 1966
3   Haring Filip 1739 TH Junior Banska Bystrica 2,5 5 1751
4   Spacek Oliver 2078 SK Osuske 2,0 5 1612

Stôl 4

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie ratP
1   Sustek Radoslav 1655 Mladost Zilina 3,0 5 1827

Stôl 5

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie ratP
1   Hros Roman 1979 Liptovska sachova skola 2,0 2 0
2   Lintner Igor 1802 SK Doprastav Bratislava B 1,0 5 1818

Stôl 6

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie ratP
1   Petras Marian 1953 Liptovska sachova skola 3,0 3 2074
2   Lezovic Maros 1781 SK Komplet Modranka 2,0 5 1671
3   Rudinska Veronika 1325 TH Junior Banska Bystrica 1,0 5 1351
4   Dubovsky Dominik 1508 SK Doprastav Bratislava B 0,0 5 1176

Stôl 7

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie ratP
1   Celustkova Lubica 1609 SK Osuske 3,0 4 1643
2   Vrtiakova Anna 1770 SK Komplet Modranka 2,0 2 0

Stôl 8

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie ratP
1   Piovar Richard 1421 Mladost Zilina 2,0 5 1474
2   Gzib David 1260 SK Doprastav Bratislava B 0,5 5 1493

Stôl 10

por.   Meno Rtg Družstvo body Partie ratP
1   Duricova Ema 1051 SK Doprastav Bratislava B 0,0 4 746