Majstrovstvá SR 2013 - mládežnícke kategórie

Organizátor : Slovenský šachový zväz, ŠKM Stará Ľubovňa
Riaditeľ turnaja : Patrik Nemergut
Hlavný rozhodca       : Rastislav Diviak
Miesto : Hotel Sorea, Ľubovnianske kúpele
Dátum : 06.04.2013 Do 13.04.2013

 

Jednotlivci

Družstvá Rapid

MSR 2013 - B10

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1 Sahidi Samir 1724 SVK Ksn Bratislava 8,0 45,0
2 2 Haring Filip 1713 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 8,0 44,0
3 4 Viczencz Peter 1483 SVK Komarnansky Sc Komarno 6,5 45,5
4 9 Valigursky Michal 1159 SVK Sk Lab 5,5 41,0
5 5 Piovar Richard 1421 SVK Tj Mladost Zilina 5,5 37,5
6 13 Matis Daniel 1090 SVK Sk Dunajska Streda 5,0 48,0
7 23 Steiniger Florian 1000 SVK Slavia Pu Presov 5,0 47,5
8 6 Valovic Matus 1229 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,0 47,0
9 3 Gazik Jakub 1488 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 45,0
10 7 Seleng Simon 1219 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,0 42,5
11 8 Gzib David 1209 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 5,0 40,0
12 21 Popovic Martin 1000 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 36,5
13 14 Mezes Kristof 1046 SVK Sk Dunajska Streda 4,5 41,0
14 10 Slivka David 1134 SVK Tj Slavia Caissa Cadca 4,5 38,0
15 11 Cuker Oliver 1131 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,5 37,5
16 12 Ferencak Jakub 1091 SVK Kdv Kezmarok 4,0 44,5
17 25 Ulehla Jakub 1000 SVK Cvc Senica 4,0 38,0
18 16 Bobro Jan 1000 SVK Sk Garde Cvc Detva 4,0 35,5
19 24 Uhlar Samuel 1000 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 34,5
20 15 Rozsnyo Tobias 1029 SVK Sk Dvory Nad Zitavou 4,0 31,0
21 17 Choma Michal 1000 SVK Kdv Kezmarok 3,5 34,5
22 22 Rybovic Nikolas 1000 SVK So Skm Stara Lubovna 3,5 33,5
23 19 Mazak Patrik 1000 SVK Tj Slavia Kosice 3,5 33,5
24 20 Nemergut Peter 1000 SVK Sachovy Klub Sabinov 3,0 34,0
25 18 Gabzdil Juraj 1000 SVK Sachovy Klub Sabinov 1,5 34,5

MSR 2013 - B12

por. št.č.   Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1 FM Gazik Viktor 2109 SVK Liptovska Sachova Skola 9,0 47,0
2 3   Volcko Richard 1759 SVK Bsk Bardejov 7,0 46,5
3 8   Macko Miroslav 1454 SVK Ksn Bratislava 6,5 46,5
4 2   Bango Lukas 1770 SVK Sk Komplet Modranka 6,5 46,0
5 5   Jakab Bela 1635 SVK Komarnansky Sc Komarno 6,0 43,5
6 6   Brnusak Andrej 1566 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 46,0
7 7   Urban Marton Attila 1493 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,5 45,0
8 29   Gyurenka Adam 1000 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,5 38,5
9 18   Verbovsky Michal 1185 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,0 42,0
10 10   Ondo Tomas 1345 SVK Sk Zemplin Michalovce 5,0 41,5
11 33   Michel Norbert 1000 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 40,0
12 16   Matis Tibor 1262 SVK Sk Dunajska Streda 5,0 37,5
13 17   Cader Matej 1187 SVK Tsc Luna Martin 5,0 37,0
14 21   Stutika Benjamin 1149 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 5,0 37,0
15 9   Durica Adam 1346 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 42,5
16 15   Panko Eduard 1275 SVK Sk Stropkov+svidnik 4,5 41,5
17 4   Pipiska Adam 1676 SVK Sk Osuske 4,5 41,5
18 11   Bango Dominik 1340 SVK Sk Komplet Modranka 4,5 40,5
19 26   Budinsky Radovan 1000 SVK Tj Slavia Kosice 4,5 33,0
20 13   Ihnat Marek 1314 SVK Sk Zemplin Michalovce 4,0 43,0
21 12   Kardis Benjamin 1335 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 38,0
22 30   Hadzala Juraj 1000 SVK Sk Zemplin Michalovce 4,0 35,5
23 19   Kanassy Martin 1173 SVK Tj Slavia Kosice 4,0 33,5
24 24   Ciglian Michal 1090 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 27,5
25 14   Vyletel Samuel 1283 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 3,5 35,5
26 20   Stolar Pavol 1153 SVK Sk Cvc Lendak 3,5 33,5
27 22   Zboraj Jozef 1103 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 3,5 30,0
28 31   Koscak Julian 1000 SVK Sk Cvc Lendak 3,5 29,5
29 34   Olle Akos 1000 SVK Sk Dunajska Streda 3,5 28,0
30 28   Drab Matus 1000 SVK Sk Zemplin Michalovce 3,0 36,5
31 27   Curma Ivan 1000 SVK Sk Zemplin Michalovce 3,0 33,0
32 32   Lesko Peter 1000 SVK Sk Tami Lipany 2,0 31,0
33 23   Polak Marcel 1100 SVK Sk Zemplin Michalovce 2,0 31,0
34 25   Biacko Pavol 1000 SVK Sk Zemplin Michalovce 1,5 29,5

MSR 2013 - B14

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 2 Spacek Oliver 2073 SVK Sk Osuske 7,0 44,5
2 5 Kavon Rastislav 1988 SVK Sk Komplet Modranka 6,5 45,0
3 4 Karas Marek 1990 SVK Sk Doprastav Bratislava 6,0 45,5
4 9 Zuscin Martin 1839 SVK Bsk Bardejov 6,0 45,0
5 11 Dujava Jonas 1761 SVK Slavia Pu Presov 6,0 43,0
6 1 Haring Viktor 2088 SVK Sk Th Junior Banska Bystrica 6,0 43,0
7 7 Kravec Patrik 1933 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,5 47,0
8 10 Simo Marian 1812 SVK Tsc Luna Martin 5,5 43,0
9 6 Jablonicky Martin 1935 SVK Sk Komplet Modranka 5,5 42,0
10 8 Molnar Viktor 1843 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,5 39,5
11 3 Molnar Erno 2002 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 44,5
12 12 Ocko Martin 1737 SVK Sk Osuske 5,0 39,5
13 17 Sustek Radoslav 1655 SVK Tj Mladost Zilina 5,0 38,5
14 23 Milany Levente 1288 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 33,0
15 16 Suchansky Jakub 1668 SVK Ksn Bratislava 4,5 40,5
16 18 Tkac Michal 1600 SVK Slavia Pu Presov 4,5 38,0
17 14 Lintner Igor 1683 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,5 37,5
18 21 Hornik Andrej 1366 SVK Lokomotiva Trnava 4,5 37,0
19 13 Puskar David 1706 SVK Lokomotiva Trnava 4,0 43,0
20 22 Kotora Matus 1360 SVK Sk Stropkov+svidnik 4,0 37,5
21 15 Joba Arpad 1682 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 36,0
22 24 Mazur Samuel 1236 SVK Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto 4,0 34,0
23 25 Haris Darius 1222 SVK Komarnansky Sc Komarno 4,0 30,5
24 19 Jadron Jozef 1431 SVK Msk Spisska Nova Ves 4,0 29,5
25 20 Cisko Miloslav 1414 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 3,5 39,0
26 26 Antalek Rudolf 1176 SVK Sk Skalica 3,5 38,5
27 30 Synak Kamil 1000 SVK Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto 3,0 30,0
28 29 Kriska Michael 1000 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 2,5 28,0
29 28 Kacerik Timotej 1000 SVK Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto 1,0 30,5
30 27 Berta Martin 1000 SVK Sk Zemplin Michalovce 0,0 30,5

MSR 2013 - B16

por. št.č.   Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1   Repka Christopher 2337 SVK So Skm Stara Lubovna 8,0 44,0
2 2   Takacs Laszlo 2171 SVK Sk Dunajska Streda 6,5 46,5
3 11   Sepesi Samuel 1937 SVK Tj Slavia Kosice 6,5 41,0
4 3 CM Pechac Jergus 2148 SVK Tj Mladost Zilina 6,0 46,5
5 4   Istona Martin 2097 SVK Sachovy Klub Sabinov 6,0 41,5
6 7   Puskar Peter 2063 SVK Lokomotiva Trnava 5,5 47,0
7 8   Sosovicka Matej 2060 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 5,5 45,0
8 14   Hlavina Lubomir 1875 SVK Ask Nitra 5,5 45,0
9 6   Harvan Richard 2066 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 44,0
10 10   Gasa Patrik 1951 SVK Sk Osuske 5,0 42,0
11 17   Meszaros Norbert 1853 SVK Sk Basta Nove Zamky 5,0 40,5
12 12   Cisko Matej 1910 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 5,0 40,5
13 26   Holtman Teodor 1707 SVK Bsk Bardejov 5,0 39,5
14 5   Balogh Peter 2086 SVK Komarnansky Sc Komarno 5,0 39,5
15 28   Dudasko Mario 1618 SVK Sk Cvc Lendak 5,0 38,0
16 22   Hurtuk Radovan 1747 SVK So Skm Stara Lubovna 5,0 37,5
17 20   Volna Lukas 1775 SVK Tsc Luna Martin 5,0 37,0
18 23   Druska Robert 1746 SVK Osk Renop Liptovska Tepla 5,0 33,5
19 9   Mraz Ondrej 2022 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 40,5
20 13   Pavlik Milan 1896 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 40,5
21 18   Haborak Kristian 1799 SVK Sk Tami Lipany 4,0 40,0
22 16   Chovan Milan 1868 SVK Ask Nitra 4,0 39,5
23 15   Adamciak Tomas 1870 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 38,0
24 19   Gasper Peter 1776 SVK Msk Trstena 4,0 36,5
25 27   Macko Peter 1672 SVK Ksn Bratislava 4,0 36,5
26 29   Dudasko Stefan 1588 SVK Sk Cvc Lendak 4,0 33,5
27 25   Drgon Matus 1714 SVK Sk Zentiva Hlohovec 4,0 33,0
28 21   Podjavorinsky Michal 1754 SVK Zsk Vrbove - Sach 3,5 35,0
29 24   Sarocky Lukas 1735 SVK Sachovy Klub Sabinov 3,5 32,0
30 30   Okruhlica Filip 1552 SVK Sk Dvory Nad Zitavou 3,5 28,5
31 34   Jakubik Matej 1283 SVK Slavia Pu Presov 3,5 28,0
32 31   Kuruc Michael 1524 SVK Sk Dvory Nad Zitavou 3,5 26,0
33 32   Nemeckay Dominik 1453 SVK Sk Stefanov 2,5 29,5
34 33   Koval Jakub 1372 SVK Slavia Pu Presov 2,5 29,0
35 35   Sromovsky Jozef 1125 SVK Kdv Kezmarok 2,0 30,0
36 36   Repka Michal 1110 SVK So Skm Stara Lubovna 1,5 30,5

MSR 2013 - B18

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 2 Nayhebaver Martin 2205 SVK Tj Slavia Kosice 7,0 43,5
2 6 Dolnak Michal 2139 SVK Sk Krasnany 7,0 41,0
3 9 Tropp Oliver 2032 SVK Kdv Kezmarok 6,0 41,0
4 3 Pagerka Martin 2194 SVK Sk Osuske 5,5 47,0
5 1 Jozefek Michal 2205 SVK Sk Osuske 5,5 46,0
6 4 Hajek Lukas 2178 SVK Sk Doprastav Bratislava 5,5 42,0
7 15 Liscinsky Martin 1844 SVK Slavia Pu Presov 5,5 41,5
8 8 Sebo Viktor 2064 SVK Ksn Bratislava 5,5 41,0
9 10 Hros Roman 1982 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 41,0
10 12 Kerdik Adam 1951 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 40,5
11 20 Panko Radoslav 1648 SVK Sk Stropkov+svidnik 5,0 32,0
12 13 Novotny Adam 1906 SVK Slavia Pu Presov 4,5 41,5
13 5 Chlpik Martin 2154 SVK Sk Levice 4,5 35,5
14 17 Hrstka Samuel 1801 SVK Ask Nitra 4,5 34,5
15 23 Jadron Branislav 1391 SVK Tj Slovan Smizany 4,5 34,5
16 11 Petras Marian 1959 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 44,0
17 7 Danada Tomas 2118 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,0 36,5
18 16 Polacko Frantisek 1813 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 4,0 35,5
19 19 Pristas Vincent 1682 SVK Sachy Reinter N.O. Humenne 3,5 36,0
20 18 Gallik Dalibor 1719 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 3,5 35,5
21 22 Irha Martin 1420 SVK Skm Cvc Spisska Stara Ves 3,0 32,5
22 21 Kacir Tomas 1569 SVK Sachovy Klub Sabinov 3,0 30,5
23 14 Lecky Juraj 1856 SVK Sk Levice 2,0 36,5
24 24 Drinka Robert 1290 SVK Sk Stefanov 0,5 32,0

MSR 2013 - G12

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 4 Ucekajova Veronika 1461 SVK Sk Bodva Cvc Moldava Nad Bodvo 7,5 45,0
2 1 Ferkova Dominika 1603 SVK Bsk Bardejov 7,0 45,0
3 3 Tejova Alexandra 1565 SVK Bsk Bardejov 7,0 44,5
4 2 Miklasova Emma 1601 SVK Liptovska Sachova Skola 6,5 43,0
5 7 Hlavinova Martina 1145 SVK Ask Nitra 5,0 45,0
6 5 Nadzamova Sofia 1302 SVK Tj Slavia Kosice 5,0 44,5
7 16 Verbovska Andrea 1000 SVK Sachovy Klub Sabinov 5,0 38,5
8 14 Majirska Karin 1000 SVK Sk Zemplin Michalovce 5,0 34,0
9 6 Trojkova Michaela 1206 SVK Sk Osuske 4,5 45,5
10 9 Bohusova Kristina 1000 SVK Sk Garde Cvc Detva 4,5 33,0
11 12 Dudaskova Katarina 1000 SVK Sk Cvc Lendak 4,0 39,0
12 11 Cibikova Sofia Anna 1000 SVK Sk Garde Cvc Detva 4,0 36,5
13 15 Sankova Stella 1000 SVK Sk Garde Cvc Detva 3,0 32,0
14 10 Cabanova Kristina 1000 SVK Sk Garde Cvc Detva 2,5 34,5
15 8 Bobrova Katarina 1000 SVK Sk Garde Cvc Detva 1,5 34,5
16 13 Halanova Terezia 1000 SVK Sk Garde Cvc Detva 0,0 33,0

MSR druzstva starsi ziaci 2013

Organizátor : Slovensky sachovy zvaz, SK Ruzomberok
Riaditeľ turnaja : Zelnicky Marek
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Pekar Karol IA
Miesto : Ruzomberok
Dátum : 02.06.2013

Konečné poradie

por. dr. kôl + = - MP3 body
1 Liptovska sachova skola A 7 6 1 0 19 23,0
2 KSN Bratislava A 7 5 1 1 16 17,5
3 SK Osuske A 7 5 1 1 16 17,0
4 SK Sabinov 7 4 2 1 14 17,5
5 Lokomotiva Trnava 7 4 1 2 13 19,5
6 BSK Bardejov 7 4 1 2 13 17,5
7 SK Komplet Modranka 7 3 3 1 12 18,0
8 Slavia PU Presov 7 4 0 3 12 17,0
9 1.Kosicka sachova skola 7 3 3 1 12 16,0
10 SK Doprastav Bratislava 7 4 0 3 12 16,0
11 SK Dvory nad Zitavou A 7 4 0 3 12 15,5
12 Mladost Zilina A 7 4 0 3 12 14,5
13 Mladost Zilina B 7 4 0 3 12 14,5
14 Liptovska sachova skola B 7 3 2 2 11 15,5
15 SK Stropkov Svidnik 7 3 1 3 10 16,5
16 SK Dunajska Streda 7 2 4 1 10 15,5
17 ASK Nitra 7 3 1 3 10 13,5
18 KSN Bratislava B 7 3 1 3 10 12,0
19 SK Povazske Podhradie 7 3 0 4 9 14,5
20 SK Osuske B 7 3 0 4 9 13,0
21 SK Prievidza 7 3 0 4 9 13,0
22 OSK Renop Liptovska Tepla 7 2 2 3 8 12,0
23 TJ Slavia Caissa Cadca B 7 2 2 3 8 11,5
24 SK CVC Lendak 7 2 1 4 7 12,5
25 TJ Slavia Caissa Cadca A 7 2 1 4 7 12,0
26 SK TH Junior Banska Bystrica A 7 2 1 4 7 10,5
27 MSK Kysucke Nove Mesto 7 2 1 4 7 10,0
28 SK Dvory nad Zitavou B 7 2 1 4 7 10,0
29 SK Ruzomberok A 7 2 0 5 6 10,0
30 Liptovska sachova skola C 7 1 2 4 5 11,0
31 TJ Slavia Caissa Cadca C 7 1 1 5 4 9,0
32 SK TH Junior Banska Bystrica B 7 0 0 7 0 2,5

1. Liptovska sachova skola A (19 MP3/23,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 FM Gazik Viktor 2112 SVK 1 1 1 1 1 0 1 6,0 7 85,7 1910
2 WCM Gazikova Veronika 2066 SVK 1 0 1 1 1 1 1 6,0 7 85,7 1809
3   Adamciak Tomas 1853 SVK 1 r 1 r r 1 r 5,0 7 71,4 1654
4   Galovicova Slavomira 1655 SVK 1 r 1 1 1 r 1 6,0 7 85,7 1432

2. KSN Bratislava A (16 MP3/17,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Sosovicka Matej 2102 SVK 1 1 r 1 1 1 r 6,0 7 85,7 1925
2   Sahidi Samir 1839 SVK 1 0 0 1 1 0 1 4,0 7 57,1 1799
3   Vrtiakova Anna 1805 SVK r 1 r 0 0 0 1 3,0 7 42,9 1631
4   Suchansky Jakub 1796 SVK 0 1 1 1 r r r 4,5 7 64,3 1560

5. SK Osuske A (16 MP3/17,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Spacek Oliver 2045 SVK 1 1 r 1 0 1 r 5,0 7 71,4 1950
2   Spacek Marcel 1867 SVK 1 r 1 1 0 1 1 5,5 7 78,6 1745
3   Ocko Martin 1732 SVK 1 1 r 0 r 0 0 3,0 7 42,9 1662
4   Celustkova Lubica 1611 SVK r r 0 1 0 r 1 3,5 7 50,0 1343

3. SK Sabinov (14 MP3/17,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Istona Martin 2069 SVK 1 1 0 0 1 0 1 4,0 7 57,1 1919
2   Kravec Patrik 1916 SVK 1 1 1 0 0 1 1 5,0 7 71,4 1799
3   Pavlik Milan 1877 SVK 1 1 1 1 0 0 1 5,0 7 71,4 1653
4   Liscinska Jana 1645 SVK 0 0 r 0 1 1 1 3,5 7 50,0 1423

6. Lokomotiva Trnava (13 MP3/19,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Puskar Peter 2066 SVK 1 r 1 0 1 1 1 5,5 7 78,6 1757
2   Puskar David 1724 SVK 1 1 0 0 1 1 r 4,5 7 64,3 1605
3   Drgon Matus 1722 SVK 1 r 0 r 0 1 1 4,0 7 57,1 1480
4   Dzurjaninova Hana 1650 SVK 1 1 r 1 0 1 1 5,5 7 78,6 1276

7. BSK Bardejov (13 MP3/17,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Holtman Teodor 1725 SVK 1 1 0 1 0 1 0 4,0 7 57,1 1917
2   Zuscin Martin 1820 SVK 1 r 0 1 0 r 0 3,0 7 42,9 1748
3   Volcko Richard 1766 SVK 1 1 1 r 1 1 r 6,0 7 85,7 1613
4   Ferkova Dominika 1603 SVK 1 1 1 0 r 1 0 4,5 7 64,3 1466

8. SK Komplet Modranka (12 MP3/18,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Kavon Rastislav 1994 SVK 1 0 1 0 r 1 1 4,5 7 64,3 1806
2   Jablonicky Martin 1933 SVK 1 1 1 0 1 0 1 5,0 7 71,4 1660
3   Lezovic Maros 1773 SVK 1 r 1 1 1 1 0 5,5 7 78,6 1569
4   Slaba Andrea 1172 SVK r r 1 0 1 0 0 3,0 7 42,9 1361

12. Slavia PU Presov (12 MP3/17,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Dujava Jonas 1793 SVK 1 0 1 0 1 0 1 4,0 7 57,1 1770
2   Tkac Michal 1612 SVK 1 r r r 1 r 1 5,0 7 71,4 1589
3   Jakubik Matej 1629 SVK 1 0 0 r 1 0 0 2,5 7 35,7 1335
4   Liscinska Lucia 1518 SVK 1 r 1 0 1 1 1 5,5 7 78,6 1222

4. 1.Kosicka sachova skola (12 MP3/16,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Harvan Richard 2054 SVK 1 r 1 0 0 1 0 3,5 7 50,0 1950
2   Sepesi Samuel 1954 SVK 1 1 1 0 1 0 0 4,0 7 57,1 1820
3   Cisko Matej 1919 SVK 1 r 0 r 1 1 1 5,0 7 71,4 1642
4   Nadzamova Sofia 1423 SVK r 1 0 0 0 1 1 3,5 7 50,0 1401

13. SK Doprastav Bratislava (12 MP3/16,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Karas Marek 2017 SVK 1 r r 0 1 1 r 4,5 7 64,3 1764
2   Lintner Igor 1701 SVK 1 0 1 0 r r 0 3,0 7 42,9 1593
3   Valovic Matus 1655 SVK 1 r 1 1 1 1 1 6,5 7 92,9 1459
4   Duricova Ema 1051 SVK 1 0 1 0 0 0 0 2,0 7 28,6 1361

10. SK Dvory nad Zitavou A (12 MP3/15,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Meszaros Norbert 1876 SVK 1 0 1 1 1 0 r 4,5 7 64,3 1864
2   Meszarosova Eva 1749 SVK 1 0 0 1 1 r 0 3,5 7 50,0 1686
3   Kuruc Michael 1511 SVK 1 0 r 0 1 0 0 2,5 7 35,7 1541
4   Okruhlica Filip 1563 SVK r 1 1 1 1 0 r 5,0 7 71,4 1441

9. Mladost Zilina A (12 MP3/14,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1 CM Pechac Jergus 2182 SVK 1 0 1 1 0 0 1 4,0 7 57,1 1845
2   Sustek Radoslav 1690 SVK 1 1 0 r 0 1 1 4,5 7 64,3 1628
3   Piovar Richard 1408 SVK 1 0 r r 0 0 1 3,0 7 42,9 1434
4   Tomcikova Dominika 1523 SVK 1 0 1 1 0 0 0 3,0 7 42,9 1362

29. Mladost Zilina B (12 MP3/14,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Priecinsky Filip 1360 SVK 0 1 0 0 1 1 r 3,5 7 50,0 1546
2   Lazorova Maria 1295 SVK 0 0 r 1 r 1 r 3,5 7 50,0 1363
3   Polacek Marek 1137 SVK 0 0 1 1 1 0 1 4,0 7 57,1 1172
4   Sadiku Matus 1009 SVK 0 0 0 + 1 r 1 3,5 7 50,0 1062

19. Liptovska sachova skola B (11 MP3/15,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Durica Adam 1450 SVK 0 0 0 1 0 0 0 1,0 7 14,3 1766
2   Gazik Jakub 1494 SVK 0 1 0 0 1 0 1 3,0 7 42,9 1450
3   Sromovska Livia 1246 SVK 0 0 1 1 1 r 1 4,5 7 64,3 1289
4   Sromovsky Jozef 1144 SVK 1 1 1 1 1 1 1 7,0 7 100,0 1178

18. SK Stropkov Svidnik (10 MP3/16,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Kotora Matus 1466 SVK 0 0 0 1 0 r 0 1,5 7 21,4 1773
2   Sakalik Samuel 1482 SVK 0 1 1 1 0 1 0 4,0 7 57,1 1547
3   Putorakova Viktoria 1273 SVK r 1 r 1 1 1 1 6,0 7 85,7 1410
4   Panko Eduard 1321 SVK 1 1 0 1 1 1 0 5,0 7 71,4 1395

15. SK Dunajska Streda (10 MP3/15,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Takacs Laszlo 2182 SVK 1 1 1 1 1 1 1 7,0 7 100,0 1516
2   Matis Tibor 1317 SVK 1 r 1 0   1 1 4,5 6 75,0 1436
3   Olle Akos 1134 SVK 0   0   0   1 1,0 4 25,0 1135
4   Matis Daniel 1216 SVK   0   1 1 0   2,0 4 50,0 1196
    Vargaova Veronika 1000 SVK 0 0 0 0 0 1 0 1,0 7 14,3 1120

11. ASK Nitra (10 MP3/13,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Chovan Milan 1890 SVK 1 r 0 1 1 0 0 3,5 7 50,0 1796
2   Hlavina Lubomir 1903 SVK 1 0 1 1 r 0 0 3,5 7 50,0 1610
3   Chrenko Kristian 1594 SVK 0 r 1 r 1 1 0 4,0 7 57,1 1564
4   Hlavinova Martina 1211 SVK 1 0 0 1 0 r 0 2,5 7 35,7 1326

14. KSN Bratislava B (10 MP3/12,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Macko Peter 1754 SVK 1 0 0 1 0 1 0 3,0 7 42,9 1764
2   Macko Miroslav 1623 SVK 0 r 0 1 r 1 r 3,5 7 50,0 1594
3   Ganzova Veronika 1412 SVK 0 1 0 r 0 r 0 2,0 7 28,6 1408
4   Kravar Peter 1266 SVK 1 1 0 r 1 0 0 3,5 7 50,0 1258

16. SK Povazske Podhradie (9 MP3/14,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Poliakova Emma 1568 SVK 1 0 1 0 0 1 r 3,5 7 50,0 1645
2   Kralik Erik 1474 SVK 1 r 1 0 r r 1 4,5 7 64,3 1540
3   Kralik Richard 1481 SVK 1 0 0 r 0 0 1 2,5 7 35,7 1334
4   Jurkemik Jozef 1176 SVK + 0 1 0 1 0 1 4,0 7 57,1 1184

20. SK Osuske B (9 MP3/13,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Pipiska Adam 1676 SVK 0 1 0 r 1 0 r 3,0 7 42,9 1601
2   Nemeckay Dominik 1415 SVK 0 1 r 0 0 r r 2,5 7 35,7 1505
3   Trojkova Michaela 1224 SVK 0 1 1 1 0 1 0 4,0 7 57,1 1373
4   Ulehla Jakub 1000 SVK r 1 0 1 0 1 0 3,5 7 50,0 1204

23. SK Prievidza (9 MP3/13,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Hoppan Igor 1641 SVK 0 1 r r 1 r 0 3,5 7 50,0 1687
2   Sobota Michal 1427 SVK 0 1 0 1 1 1 0 4,0 7 57,1 1509
3   Fusaty Simon 1000 SVK 0 1 0 0 1 0 0 2,0 7 28,6 1308
4   Kenderova Emilia 1000 SVK 0 + 0 0 r 1 1 3,5 7 50,0 1236

25. OSK Renop Liptovska Tepla (8 MP3/12,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Druska Robert 1757 SVK 0 1 1 0 0 1 1 4,0 7 57,1 1580
2   Simalcik Vladimir 1191 SVK 0 0 0 1 r 1 1 3,5 7 50,0 1365
3   Kovac Samuel 1000 SVK 0 0 0 0 0 1 r 1,5 7 21,4 1180
4   Datelova Daniela 1080 SVK 0 0 1 1 0 + 0 3,0 7 42,9 1142

27. TJ Slavia Caissa Cadca B (8 MP3/11,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Sventek Samuel 1338 SVK 0 0 1 0 0 0 r 1,5 7 21,4 1636
2   Sventek Anton 1277 SVK 0 0 1 0 1 r r 3,0 7 42,9 1410
3   Oravec Matej 1201 SVK 1 0 1 0 0 1 1 4,0 7 57,1 1194
4   Bergerova Sabina 1160 SVK 0 0 + 0 1 1 0 3,0 7 42,9 1121

17. SK CVC Lendak (7 MP3/12,5 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Dudasko Mario 1694 SVK 0 1 0 1 1 0 1 4,0 7 57,1 1680
2   Dudasko Stefan 1624 SVK 0 1 1 r 1 0 1 4,5 7 64,3 1503
3   Stolar Pavol 1172 SVK 0 r r 0 0 1 1 3,0 7 42,9 1260
4   Dudaskova Katarina 1154 SVK 0 r 0 0 0 0 r 1,0 7 14,3 1208

26. TJ Slavia Caissa Cadca A (7 MP3/12,0 body)

š.   Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 body par. % Rtg-O
1   Kuka Denis 1485 SVK 0 1 1 0 r 1 1 4,5 7 64,3 1467
