V4 Liptov chess festival 2010, OPEN A

Organizátor : Liptov chess school
Riaditeľ turnaja : Ivan Juraj
Hlavný rozhodca        : Pekar Karol, IA
Mesto : Liptovsky Mikulas
Dáatum : 19.06.2010 Do 24.06.2010

Konečné poradie

Por. Tím Part. + = - Body MP
1 Sankt Peterburg club B.Sp. 9 8 0 1 29,0 16
2 Beskydska sachova skola 9 8 1 0 28,0 17
3 SK Osuske A 9 7 1 1 25,0 15
4 Liptovska sachova skola A 9 6 0 3 21,5 12
5 SK Slavia Orlova 9 4 1 4 18,5 9
6 SK Slezan Opava A 9 3 3 3 18,0 9
  Barcza Gedeon 9 4 1 4 18,0 9
8 KKSz Krakow A 9 4 2 3 17,5 10
9 V4 International 9 4 0 5 16,5 8
10 2222 Polabiny A 9 3 1 5 16,5 7
11 SK Osuske B 9 3 2 4 15,5 8
12 Liptovska sachova skola B 9 2 3 4 14,5 7
13 SK Slezan Opava B 9 0 1 8 13,5 1
14 KKSz Krakow B 9 2 1 6 12,5 5
15 UKS Pionier Jastrzebie 9 3 1 5 12,0 7
16 KMK Szach Victoria Kielce 9 2 0 7 11,5 4

V4 Liptov chess festival 2010, OPEN A

Šach. 1

Por. Jméno Rtg Tím Body Rp
1 Pagerka Martin 2214 SK Osuske A 7,0 2188
2 Pecha Tomas 2193 Beskydska sachova skola 6,5 2119
3 Mrazek Lumir 2165 SK Slavia Orlova 6,0 2044
4 Koziej Maciej 2019 V4 International 5,5 2049
5 Sobolewski Bartosz 1861 KKSz Krakow A 5,5 2024
6 Tkachev Taras 2065 Sankt Peterburg club B.Sp. 5,0 2017
7 Pulpan Jakub 1941 2222 Polabiny A 5,0 1911
8 Maly Marek 1887 SK Slezan Opava B 5,0 1902
9 Zsipi Alex Mark 1954 Barcza Gedeon 5,0 1897
10 Premus Jan 1951 SK Slezan Opava A 4,5 1974
11 Rydzewski Pawel 1733 UKS Pionier Jastrzebie 4,5 1893
12 Danada Tomas 1823 SK Osuske B 4,0 1914
13 Gazik Viktor 1808 Liptovska sachova skola A 3,0 1823
14 Leszczynski Bartosz 1800 KMK Szach Victoria Kielce 3,0 1765
15 Kerdik Adam 1711 KKSz Krakow B 2,0 1700
16 Veselovsky Michal 1739 Liptovska sachova skola B 0,5 1511

Šach. 2

Poř. Jméno Rtg Tím Body Rp
1 Belenkaya Dina 2125 Sankt Peterburg club B.Sp. 8,0 2186
2 Cajka Tibor 2069 SK Osuske A 7,0 2012
3 Rabatin Jakub 2123 Beskydska sachova skola 6,5 2027
4 Spacek Oliver 1852 SK Osuske B 6,5 1991
5 Grimm Daniel 1796 Barcza Gedeon 6,5 1980
6 Mraz Martin 1865 Liptovska sachova skola A 5,5 1863
7 Nespurek Petr 1663 2222 Polabiny A 5,0 1779
8 Vaculik Jakub 1815 SK Slezan Opava A 5,0 1660
9 Wozniak Mariola 1695 KKSz Krakow A 4,5 1824
10 Hros Roman 1843 Liptovska sachova skola B 4,5 1750
11 Pechac Jergus 1914 V4 International 3,5 1696
12 Liscinsky Martin 1671 UKS Pionier Jastrzebie 3,0 1583
13 Deka Konrad 1800 KKSz Krakow B 3,0 1513
14 Novak Jiri 1690 SK Slavia Orlova 1,5 1513
15 Belkova Monika 1516 SK Slezan Opava B 1,0 1372
16 Miklus Milosz 1600 KMK Szach Victoria Kielce 1,0 1320

Šach. 3

Por. Jméno Rtg Tím Body Rp
1 Pavelek Tomas 1949 Beskydska sachova skola 8,0 2115
2 Tkachev Ivan 1996 Sankt Peterburg club B.Sp. 8,0 2085
3 Jozefek Michal 1897 SK Osuske A 6,5 1901
4 Mraz Ondrej 1794 Liptovska sachova skola A 6,5 1877
5 Petras Marian 1739 Liptovska sachova skola B 5,0 1706
6 Kostka Vit 1700 SK Slavia Orlova 4,5 1708
7 Golda Sebastian 1600 KKSz Krakow B 4,5 1629
8 Polek Marek 1648 KKSz Krakow A 4,0 1695
9 Galdia Jan 1492 SK Slezan Opava B 4,0 1678
10 Kula Dominik 1642 V4 International 3,5 1673
11 Spacek Marcel 1651 SK Osuske B 3,5 1622
12 Grimm Gyorgy 1689 Barcza Gedeon 3,5 1581
13 Leszczynski Kamil 1600 KMK Szach Victoria Kielce 3,5 1572
14 Luzikova Nicola 1759 SK Slezan Opava A 3,0 1634
15 Melichar Vojtech 1589 2222 Polabiny A 3,0 1386
16 Orzechowski Michal 1600 UKS Pionier Jastrzebie 1,0 871

Šach. 4

Por. Jméno Rtg Tím Body Rp
1 Nedostup Daniil 1825 Sankt Peterburg club B.Sp. 8,0 1984
2 Pavelkova Michaela 1825 Beskydska sachova skola 7,0 1794
3 Pisarek Magdalena 1589 SK Slavia Orlova 6,5 1858
4 Mrazova Monika 1808 Liptovska sachova skola A 6,5 1814
5 Gurecky Jan 1639 SK Slezan Opava A 5,5 1584
6 Nemeckayova Monika 1831 SK Osuske A 4,5 1710
7 Galovicova Slavomira 1676 Liptovska sachova skola B 4,5 1510
8 Sybis Iwona 1600 KMK Szach Victoria Kielce 4,0 1503
9 Honsch Dalma Magdolna 1640 V4 International 4,0 1448
10 Staron Piotr 1574 KKSz Krakow A 3,5 1525
11 Polakova Eva 1473 2222 Polabiny A 3,5 1454
12 Liscinska Jana 1515 UKS Pionier Jastrzebie 3,5 1226
13 Pistovcakova Aneta 1376 SK Slezan Opava B 3,5 0
14 Jedrocha Katarzyna 1600 KKSz Krakow B 3,0 1746
15 Peli Noemi 1389 Barcza Gedeon 3,0 880
16 Vrtiakova Anna 1473 SK Osuske B 1,5 1395