V4 Youth Festival 2011 Team Tournament

Organizátor : Liptovska sachova skola
Riaditeľ turnaja : Juraj Ivan
Hlavný alebo dohliadajúci ro : Rastislav Briestensky 14936208
Rozhodca : Karol Pekar 14902370
Miesto : Liptovsky Mikulas
Dátum : 24.06.2011 do 29.06.2011

Konečné poradie

por. dr. kôl + = - body MP
1 Sankt Peterburg 9 5 4 0 26,5 14
2 SK Osuske A 9 8 1 0 25,5 17
3 Liptovska sachova skola A 9 4 2 3 21,0 10
  Barcza Gedeon 9 4 2 3 21,0 10
5 SK Osuske B 9 4 3 2 20,5 11
6 Bekescsaba 9 5 1 3 19,0 11
7 Liptovska sachova skola B 9 4 1 4 18,5 9
  V4 International 9 3 3 3 18,5 9
9 SK Slezan Opava 9 2 3 4 16,5 7
10 LSS C - kombinovane 9 2 3 4 15,5 7
11 UKS Pionier Jastrzebie 9 1 0 8 7,0 2
12 MSA Dolni Benesov 9 0 1 8 6,5 1

V4 Youth Festival 2011 Team Tournament

Zoznam stolov po kole 9

(bez kontumačných bodov), zotriedené podľa body, Partie vzostupne (menej je lepšie), Performance

Stôl 1

por. Meno Rtg Družstvo body Partie Rp
1 Pagerka Martin 2223 SK Osuske A 7,5 9 2234
2 Nedostup Daniil 2044 Sankt Peterburg 6,5 9 2147
3 Premus Jan 2149 SK Slezan Opava 6,5 9 2085
4 Egyed Gabor 1997 Barcza Gedeon 6,0 9 2058
5 Tomcik Michal 1768 LSS C - kombinovane 4,5 9 1966
6 Rydzewski Pawel 1765 UKS Pionier Jastrzebie 4,5 9 1928
7 Tamas Kornel 1885 Bekescsaba 4,0 9 1936
8 Jozefek Michal 1931 SK Osuske B 4,0 9 1914
9 Mraz Ondrej 1969 Liptovska sachova skola B 3,5 9 1871
10 Danada Tomas 1932 V4 International 3,5 9 1864
11 Turkova Karolina 2059 Liptovska sachova skola A 3,0 9 1820
12 Janos Marek 1756 MSA Dolni Benesov 0,5 9 1486

Stôl 2

por. Meno Rtg Družstvo body Partie Rp
1 Cajka Tibor 2142 SK Osuske A 7,0 9 2036
2 Tropp Oliver 1936 Liptovska sachova skola A 7,0 9 2028
3 Andriyanov Ivan 1973 Sankt Peterburg 6,0 9 1896
4 Egyed Judit 1626 Barcza Gedeon 5,5 9 1838
5 Szabo Csanad 1897 Bekescsaba 5,0 9 1792
6 Briestenska Andrea 1862 V4 International 4,5 8 1876
7 Petras Marian 1832 Liptovska sachova skola B 4,5 9 1736
8 Gurecky Jan 1776 SK Slezan Opava 4,0 9 1706
9 Karas Marek 1767 SK Osuske B 3,5 9 1652
10 Sucikova Katarina 1673 LSS C - kombinovane 3,5 9 1647
11 Gemsa Pavel 1498 MSA Dolni Benesov 2,0 9 1499
12 Moczala Wojciech 1100 UKS Pionier Jastrzebie 0,5 9 1284

Stôl 3

por. Meno Rtg Družstvo body Partie Rp
1 Puzko Danila 1979 Sankt Peterburg 6,5 9 1870
2 Spacek Marcel 1747 SK Osuske B 6,5 9 1840
3 Hros Roman 1911 Liptovska sachova skola A 6,0 9 1856
4 Spacek Oliver 1942 SK Osuske A 5,5 9 1743
5 Varga Tamas 1724 Bekescsaba 5,0 8 1787
6 Pistovcakova Aneta 1685 SK Slezan Opava 4,5 9 1724
7 Jarabek Milan 1532 LSS C - kombinovane 4,0 9 1640
8 Belkova Monika 1533 MSA Dolni Benesov 4,0 9 1616
9 Kerdik Adam 1843 Liptovska sachova skola B 3,5 6 1709
10 Merk Andras 1467 Barcza Gedeon 2,0 9 1515
11 Halajova Martina 1509 V4 International 1,0 1 0
12 Kosiorek Marta 1400 UKS Pionier Jastrzebie 0,0 9 821

Stôl 4

por. Meno Rtg Družstvo body Partie Rp
1 Egyed Viktoria 1576 Barcza Gedeon 7,5 9 1782
2 Chuprova Irina 1843 Sankt Peterburg 7,5 9 1740
3 Nemeckayova Monika 1809 SK Osuske B 6,5 9 1590
4 Rozarova Katarina 1625 SK Osuske A 5,5 9 1625
5 Adamciak Tomas 1723 Liptovska sachova skola A 5,0 9 1588
6 Kanak Filip 1816 V4 International 4,5 9 1695
7 Balog Tunde 0 Bekescsaba 4,0 9 1417
8 Mojs Richard 1480 LSS C - kombinovane 3,5 9 1376
9 Rasala Mateusz 1000 UKS Pionier Jastrzebie 2,0 9 1256
10 Musil David 1000 SK Slezan Opava 1,5 9 1208
11 Durica Adam 1305 Liptovska sachova skola B 1,0 2 0
12 Belka Lukas 1100 MSA Dolni Benesov 0,0 9 651