19. rocnik turnaje Pobeskydi, Open

Organizátor : Beskydska Sachova Skola o.s.
Riaditeľ turnaja : Mgr. Berezjuk Sergej
Hlavný alebo dohliadajúci ro : IA Otto Gutdeutsch (AUT)
Rozhodca : Surma Martin; Ing. Zaruba Petr
Miesto : Frydek-Mistek, Czech Republic
Rating-O : 1866
Dátum : 20.03.2008 do 24.03.2008

Konečné poradie

por. št.č.   Meno Rtg FED Klub body BH.
1 4   Jegorovas Aleksandras 2277 LTU   8,0 51,5
2 2 FM Gallinnis Norbert 2307 GER   7,0 51,0
3 6   Kalvaitis Sigitas 2261 LTU   7,0 48,5
4 15   Dudys Jakub 2152 POL   6,5 52,0
5 17   Polacik Igor 2130 SVK SK Doprastav Bratislava 6,5 50,0
6 28   Stukner Simon 2057 CZE Beskydska Sachova Skola O 6,5 49,5
7 7   Kociscak Jiri 2242 CZE Beskydska Sachova Skola O 6,5 47,0
8 12   Veres Andrej 2165 SVK SKS Dubnica N/V 6,5 46,5
9 1   Smistik Milan 2329 CZE SK Bydo Zakrany 6,5 45,5
10 19   Macicek Jakub 2118 CZE TJ Morkov 6,5 45,0
11 26   Zochowski Piotr 2059 POL   6,5 40,0
12 29   Novosadova Kristyna 2044 CZE Beskydska Sachova Skola O 6,0 51,0
13 20   Hlavac Rudolf 2106 CZE Banik Hexion Sokolov 6,0 50,5
14 37   Kratochvil Josef 2006 CZE TJ Namest N/Oslavou 6,0 46,5
15 43   Foltyn Lukasz 1986 POL   6,0 45,5
16 11 FM Jacko Vladimir 2167 SVK Prvy SK Presov 6,0 45,0
17 22   Vysoglad Petr 2102 CZE Beskydska Sachova Skola O 6,0 44,5
18 34   Miculka Petr 2015 CZE TJ Namest N/Oslavou 6,0 44,5
19 25   Krejci Jan 2095 CZE Tatran Litovel 6,0 40,0
20 27   Konstacky Matej 2057 CZE TJ Morkov 5,5 48,5
21 8   Lys Josef 2213 CZE Sokol Dobra 5,5 47,5
22 14   Kozak Pavel 2157 CZE MSA Dolni Benesov 5,5 47,0
23 23   Snorek Milan 2098 CZE Remdih Strmilov 5,5 46,0
24 44   Tiuninas Algirdas 1965 LTU   5,5 46,0
25 5   Janos Martin 2262 SVK SK Doprastav Bratislava 5,5 44,5
26 16   Gabris Ondrej 2146 SVK CC Sklene Patriots 5,5 44,5
27 42   Rabatin Jakub 1987 CZE Beskydska Sachova Skola O 5,5 42,0
28 21   Stojanas Justinas 2103 LTU   5,5 40,0
29 31   Mareckova Martina 2035 CZE Sachova Skola Panda Rychn 5,5 38,5
30 35   Kulistak Milan 2011 CZE Chessmont Roznov p. R. 5,5 38,5
31 10   Pecha Tomas 2176 CZE Beskydska Sachova Skola O 5,5 38,0
32 59   Chrzaszcz Malvina 1892 POL UKS SP 8 Chrzanow 5,0 56,5
33 49   Kraus Tomas 1950 CZE TJ Jiskra Horice V Podkrk 5,0 47,5
34 87   Jacko-Jun Vladimir 1700 SVK Slavia Pu Presov 5,0 47,0
35 24   Jurcisin Imrich 2097 SVK SO TJ Slavia UPJS Kosice 5,0 47,0
36 47   Vrba Michal 1953 SVK SK Doprastav Bratislava 5,0 43,5
37 13   Jiruse Josef 2159 CZE TJ Slavia Hradec Kralove 5,0 43,5
38 32   Framberk Jan 2024 CZE Caissa Uholicky 5,0 43,5
39 108   Miklasova Marta 0 SVK SK Slovan Bratislava 5,0 42,5
40 46   Sosovicka Juraj 1954 SVK   5,0 40,5
41 92   Burianek Petr 1801 CZE TJ Slovan Moravska Trebov 5,0 40,0
42 89   Petras ml. Marian 1690 SVK SK Krivan L.ondrasova 5,0 38,5
43 80   Zochowski Wieslaw 1775 POL   5,0 37,0
44 9   Karhanek Pavel 2213 CZE SK Petrvald U Nj 5,0 36,5
45 51   Mrazek Lumir 1942 CZE SK Slavia Orlova 4,5 47,5
46 41   Mitura Karel 1994 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,5 44,0
47 94   Zezula Rudolf 1751 CZE TJ Namest N/Oslavou 4,5 44,0
48 67   Bracha Pavel 1847 CZE Sokol Vrahovice 4,5 43,5
49 110   Orosi Peter 0 SVK SK Doprastav Bratislava 4,5 43,0
50 105   Czucz Andrej 0 SVK SK Doprastav Bratislava 4,5 42,5
51 60   Pys Zbynek 1889 CZE Chessmont Roznov p. R. 4,5 42,5
52 81   Leks Maria 1773 POL   4,5 42,0
53 54   Valesova Sarka 1912 CZE SK Zlin 4,5 42,0
54 33 WFM Mozna-Hojdarova Eva 2016 CZE TJ Praha-Pankrac 4,5 42,0
55 18   Reznicek Marcel 2129 CZE Slavia Havirov 4,5 41,5
56 63   Chabada st. Tomas 1885 SVK SK Lab 4,5 41,0
57 48   Kolasin Jan 1952 CZE Agentura 64 Grygov 4,5 40,5
58 96   Skalicky Radek 1729 CZE TJ Tourist Biomedica Rica 4,5 40,5
59 78   Kasperavicius Jokubas 1790 LTU   4,5 40,0
60 95   Bartos Patrik 1743 CZE SK Spartak Usti N.L. 4,5 40,0
61 45   Blecha Zdenek 1961 CZE Sokol Frycovice 4,5 39,5
62 70   Tomaszewska Luiza 1824 POL   4,5 38,5
63 53   Kovac Andrej 1924 SVK KSN Bratislava 4,5 38,5
64 82   Briestenska Andrea 1760 SVK SK Caissa Cadca 4,5 38,0
65 56   Dambrauskaite Jurgita 1909 LTU   4,5 35,5
66 65   Motycakova Monika 1876 SVK SK Liptov 4,0 47,0
67 113   Turcer Dusan 0 SVK CC Sklene Patriots 4,0 44,5
68 66   Mroziak Maciej 1875 POL   4,0 44,0
69 30   Daniel Jiri 2038 CZE Sachova Skola Panda Rychn 4,0 44,0
70 57   Balkova Anna 1908 CZE Tatran Postorna 4,0 41,5
71 72   Danada Ondrej 1812 SVK SK Osuske 4,0 41,0
72 85   Chabada ml. Tomas 1740 SVK   4,0 41,0
73 58   Kolomaznikova Barbora 1894 CZE SK Zlin 4,0 41,0
74 40   Kopnicky Frantisek 1995 SVK SO Svit 4,0 40,5
75 69   Cajka Tibor 1830 SVK SK Osuske 4,0 39,5
76 77   Kawulok Marek 1797 CZE TZ Trinec 4,0 38,5
77 39   Ambros Zdenek 1998 CZE Chessmont Roznov p. R. 4,0 38,0
78 91   Prokop Tomas 1807 CZE Sokol Frycovice 4,0 37,5
79 86   Volny Patrik 1726 CZE TZ Trinec 4,0 37,0
80 38   Lacina Filip 2006 CZE SK Sokol Vysehrad 4,0 35,5
81 50   Machalik Marek 1950 CZE Sokol Postoupky 4,0 35,5
82 71   Pecha Vladan 1818 CZE Beskydska Sachova Skola O 4,0 34,5
83 73   Svoboda Adam 1811 SVK   4,0 34,0
84 76   Macek Leos 1803 CZE Sachova Skola Panda Rychn 4,0 31,5
85 88   Petras st. Marian 1693 SVK SK Krivan L.ondrasova 4,0 30,5
86 84   Sebo Viktor 1747 SVK Sk Oaza Praha 3,5 40,5
87 107   Malcanek Jan 0 CZE Chessmont Roznov p. R. 3,5 40,5
88 61   Nytrova Adela 1887 CZE Agentura 64 Grygov 3,5 39,0
89 99   Stachovec Cenek 1598 CZE Sach.spol. Frydek-Mistek 3,5 37,5
90 68   Strzelczyk Anna 1847 POL   3,5 37,0
91 55   Pavelkova Michaela 1911 CZE Beskydska Sachova Skola O 3,5 36,5
92 36   Blecha Josef 2010 CZE Sokol Frycovice 3,5 35,5
93 90   Slivova Veronika 1468 CZE TJ Slovan Havirov 3,5 34,5
94 83   Sikula Frantisek 1752 CZE Sach.spol. Frydek-Mistek 3,5 34,0
95 74   Cisarik Pavol 1807 SVK Slavia PU Presov 3,5 32,0
96 93   Nytra Matej 1794 CZE Agentura 64 Grygov 3,0 39,0
97 79   Miculka David 1784 CZE TJ Namest N/Oslavou 3,0 36,5
98 98   Tomeckova Aneta 1633 CZE Sokol Postoupky 3,0 35,5
99 52   Hricko Martin 1940 CZE TJ Slovan Havirov 3,0 35,0
100 62   Nisztuk Michal 1886 POL   3,0 34,5
101 103   Zahradnik Tomas 1324 CZE Sachova Skola Panda Rychn 3,0 30,0
102 64   Blahut Jaroslav 1879 CZE TZ Trinec 3,0 30,0
103 102   Macek Oldrich 1533 CZE TJ Libina 3,0 27,0
104 97   Vanicek Michal 1676 CZE Beskydska Sachova Skola O 2,5 33,5
105 75   Luczyk Petr 1803 CZE SK Slavia Orlova 2,5 31,5
106 104   Carbol Pavel 0 CZE Beskydska Sachova Skola O 2,5 29,0
107 106   Duda Daniel 0 SVK SKS Dubnica N/V 2,5 28,0
108 101   Krul Lukas 1564 CZE SK Slavia Orlova 2,0 33,0
109 111   Skopal Tomas 0 CZE TZ Trinec 2,0 31,5
110 112   Starychfojtu Josef 0 CZE SK Revnice 2,0 31,5
111 100   Neuwirth Jakub 1573 CZE TZ Trinec 2,0 30,5
112 109   Novak Michal 0 CZE Beskydska Sachova Skola O 0,5 31,5
113 3   Motuz Karol 2299 SVK SKS Dubnica N/V 0,0 40,5