Názov turnaja: Tatran Dubravka Trojkralovy Open Rapid
Termín: 2011/01/06
Miesto: Ozvoldikova 12, KS fontana
Ø rating: 1752
Výsledky: http://chess-results.com/tnr42368.aspx
Naši hráči: 7.Cajka Tibor 7.0b, 114 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 14 | Sosovicka Juraj | SVK | 2149 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 8,0 | 49,0 | 8 | |
2 | 11 | Peitl Tomas | SVK | 2186 | Sk Slovan Bratislava | 7,5 | 53,0 | 7 | |
3 | 7 | Janos Martin | SVK | 2246 | Sk Doprastav Bratislava | 7,5 | 48,0 | 7 | |
4 | 4 | Dobias Richard | SVK | 2263 | 7,0 | 49,0 | 6 | ||
5 | 6 | Certek Pavol | SVK | 2250 | Sk Doprastav Bratislava | 7,0 | 48,0 | 7 | |
6 | 8 | Frindt Kornel | SVK | 2220 | Tj Slavia Kosice | 7,0 | 45,5 | 7 | |
7 | 18 | Cajka Tibor | SVK | 2104 | Sk Osuske | 7,0 | 42,0 | 7 | |
8 | 1 | Castiglione Mario | SVK | 2288 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 51,5 | 6 | |
9 | 13 | FM | Kolesar Milan | SVK | 2167 | Individualny Clen | 6,5 | 50,5 | 6 |
10 | 10 | Janos Jozef | SVK | 2181 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 44,0 | 6 | |
11 | 5 | FM | Vlcek Stanislav | SVK | 2257 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 41,0 | 6 |
12 | 12 | Slacky Stanislav | SVK | 2164 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 6,0 | 48,0 | 5 | |
13 | 16 | Hartl Jan | SVK | 2118 | Ks Pezinok | 6,0 | 46,5 | 6 | |
14 | 15 | FM | Mikulas Dusan | SVK | 2124 | Tj Dopravny Podnik Bratislava | 6,0 | 46,0 | 6 |
15 | 24 | Macka Oto | SVK | 2025 | Cc Sklene Patriots | 6,0 | 45,0 | 6 | |
16 | 9 | Bezuch Martin | SVK | 2199 | Sk Dunajska Streda | 6,0 | 44,5 | 5 | |
17 | 46 | Kucera Michal | SVK | 1892 | Uksup Bratislava | 6,0 | 43,0 | 6 | |
18 | 23 | Mandak Miroslav | SVK | 2052 | Sk Krasnany | 6,0 | 42,0 | 6 | |
19 | 19 | Bednar Miroslav | SVK | 2102 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 41,5 | 6 | |
20 | 17 | Oprea Erik | SVK | 2137 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 40,0 | 6 | |
21 | 3 | Kleman Miroslav | SVK | 2262 | Sk Modra | 6,0 | 39,5 | 5 | |
22 | 31 | Sosovicka Matej | SVK | 1955 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 39,0 | 6 | |
23 | 2 | Janko Michal | SVK | 2271 | Chess Club Galanta | 5,5 | 49,0 | 5 | |
24 | 48 | Sandor Lukas | SVK | 1881 | Cc Sklene Patriots | 5,5 | 46,5 | 4 | |
25 | 42 | Kimerling Martin | SVK | 1922 | Ksn Bratislava | 5,5 | 45,5 | 5 | |
26 | 27 | Kebis Milos | SVK | 1982 | Sk Krasnany | 5,5 | 43,0 | 5 | |
27 | 36 | Adamcik Tomas | SVK | 1935 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 42,0 | 5 | |
28 | 32 | Milanov Jasen | SVK | 1955 | Tj Dopravny Podnik Bratislava | 5,5 | 38,5 | 5 | |
29 | 28 | Holubcik Marian | SVK | 1968 | Sk Krasnany | 5,5 | 38,5 | 4 | |
30 | 30 | Kundrak Vladimir | SVK | 1961 | Sk Modra | 5,5 | 38,5 | 4 | |
31 | 26 | Gettler Daniel | SVK | 2016 | Slavia Stu Bratislava | 5,5 | 37,5 | 5 | |
32 | 29 | Kersten Juraj | SVK | 1963 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 35,0 | 5 | |
33 | 47 | Dolnak Michal | SVK | 1887 | Sk Krasnany | 5,0 | 46,5 | 5 | |
34 | 25 | Nepras Martin | SVK | 2008 | Sk Krasnany | 5,0 | 45,5 | 5 | |
35 | 37 | Hurban Martin | SVK | 1934 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 45,0 | 5 | |
36 | 45 | Olvecky Jaroslav | SVK | 1894 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 44,0 | 5 | |
37 | 43 | Tomanek Rafael | SVK | 1908 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 44,0 | 4 | |
38 | 56 | Karas Marek | SVK | 1821 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 42,0 | 5 | |
39 | 44 | Prochazka Jaromir | SVK | 1904 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 5,0 | 41,0 | 4 | |
40 | 22 | Szollos Ondrej | SVK | 2065 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 39,5 | 5 | |
41 | 66 | Durica Andrej | SVK | 1781 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 5,0 | 39,5 | 5 | |
42 | 49 | Svaralova Monika | SVK | 1847 | Sk Levice | 5,0 | 39,5 | 4 | |
43 | 51 | Garaj Ivan | SVK | 1866 | Tatran Bratislava Dsk | 5,0 | 38,5 | 4 | |
44 | 52 | Puchovsky Ladislav | SVK | 1916 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,0 | 36,5 | 5 | |
45 | 54 | Sklars Tomas | SVK | 1833 | Ksn Bratislava | 5,0 | 36,0 | 5 | |
46 | 74 | Kollar Jan Marek | SVK | 1711 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 36,0 | 4 | |
47 | 34 | Jancura Andrej | SVK | 1937 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 35,0 | 4 | |
48 | 76 | Gremen Tomas | SVK | 1770 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,0 | 33,5 | 5 | |
49 | 63 | Halasz Michal | SVK | 1792 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 31,0 | 4 | |
50 | 21 | Pinterova Karolina | SVK | 2067 | Sk Topolcianky | 4,5 | 44,0 | 4 | |
51 | 65 | Kis Tomas | SVK | 1784 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4,5 | 44,0 | 4 | |
52 | 38 | Jelenciak Jozef | SVK | 1934 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 43,5 | 4 | |
53 | 39 | Mikulasek Viktor | SVK | 1928 | Sk Krasnany | 4,5 | 43,0 | 4 | |
54 | 62 | Matusek Jan | SVK | 1798 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,5 | 42,0 | 3 | |
55 | 75 | Beranek Tomas | SVK | 1704 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4,5 | 38,5 | 3 | |
56 | 40 | Certik Matej | SVK | 1925 | Tatran Bratislava Dsk | 4,5 | 38,0 | 4 | |
57 | 70 | Zemianek Juraj | SVK | 1741 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,5 | 38,0 | 4 | |
58 | 55 | Marko Jan | SVK | 1823 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,5 | 36,5 | 3 | |
59 | 81 | Kosper Peter | SVK | 1643 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4,5 | 36,0 | 4 | |
60 | 50 | Jursa Branislav | SVK | 1870 | Sk Dms Zilina | 4,5 | 34,5 | 4 | |
61 | 67 | Bohacek Ludovit | SVK | 1780 | Tatran Bratislava Dsk | 4,5 | 34,5 | 4 | |
62 | 79 | Simon Szilard | SVK | 1669 | Sk Senec | 4,5 | 33,5 | 3 | |
63 | 57 | Perasin Marian | SVK | 1811 | Tatran Bratislava Dsk | 4,5 | 32,5 | 3 | |
64 | 85 | Kalita Anton | SVK | 1612 | Tatran Bratislava Dsk | 4,5 | 32,0 | 4 | |
65 | 20 | Riabov Alexander | SVK | 2072 | Lokomotiva Topolcany | 4,0 | 41,5 | 3 | |
66 | 41 | Chrenko Peter | SVK | 1897 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 4,0 | 40,5 | 4 | |
67 | 61 | Durovka Stefan | SVK | 1799 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 39,5 | 4 | |
68 | 83 | Kince Jozef | SVK | 1630 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 39,5 | 3 | |
69 | 78 | Moravcik Peter | SVK | 1672 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 39,0 | 4 | |
70 | 64 | Paulicka Ivan | SVK | 1823 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 38,0 | 4 | |
71 | 73 | Kuma Rudolf | SVK | 1724 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 37,5 | 4 | |
72 | 71 | Panik Ladislav | SVK | 1735 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 4,0 | 37,5 | 4 | |
73 | 77 | Tomovicsova Evelina | SVK | 1614 | Sk Senec | 4,0 | 37,0 | 4 | |
74 | 33 | Jurcak Marian | SVK | 1953 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 36,5 | 4 | |
75 | 69 | Benova Zita | SVK | 1718 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 36,0 | 3 | |
76 | 68 | Volek Jan | SVK | 1762 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 35,5 | 3 | |
77 | 86 | Rintel Boris | SVK | 1585 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 35,5 | 3 | |
78 | 80 | Karas Juraj | SVK | 1658 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 34,5 | 4 | |
79 | 92 | Petrik Matej | SVK | 1514 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 33,0 | 4 | |
80 | 101 | Sosovicka Jakub | SVK | 1205 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 30,0 | 4 | |
81 | 59 | Marcek Jan | SVK | 1815 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 29,5 | 4 | |
82 | 58 | Galan Anton | SVK | 1816 | Tatran Bratislava Dsk | 3,5 | 40,5 | 3 | |
83 | 82 | Sosovicka Vladimir | SVK | 1638 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 38,0 | 3 | |
84 | 91 | Fabana Tibor | SVK | 1521 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,5 | 36,5 | 2 | |
85 | 84 | Kriszt Mikulas | SVK | 1628 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 36,0 | 3 | |
86 | 90 | Valach Andrej | SVK | 1537 | Tatran Bratislava Dsk | 3,5 | 34,0 | 3 | |
87 | 108 | Hostaj Ddd | SVK | 1000 | 3,5 | 33,5 | 3 | ||
88 | 100 | Meszaros Tomas | SVK | 1198 | Sk Senec | 3,5 | 33,5 | 3 | |
89 | 95 | Lintner Igor | SVK | 1417 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 26,0 | 3 | |
90 | 35 | Goga Frantisek | SVK | 1947 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 39,0 | 3 | |
91 | 89 | Kasper Miroslav | SVK | 1543 | Sk Basta Nove Zamky | 3,0 | 38,5 | 3 | |
92 | 94 | Dobrucky Miroslav | SVK | 1484 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,0 | 35,0 | 3 | |
93 | 102 | Hervaiova Sandra | SVK | 1211 | Sk Senec | 3,0 | 33,5 | 3 | |
94 | 99 | Gasparik Peter | SVK | 1236 | Sk Turen | 3,0 | 31,5 | 3 | |
95 | 87 | Caplovic Jan | SVK | 1552 | Tatran Bratislava Dsk | 3,0 | 31,0 | 2 | |
96 | 97 | Belik Zdenko | SVK | 1372 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 31,0 | 2 | |
97 | 93 | Aubrecht Alexander | SVK | 1514 | Tatran Bratislava Dsk | 3,0 | 28,5 | 3 | |
98 | 96 | Koperdak Jozef | SVK | 1402 | Sk Levice | 3,0 | 28,5 | 3 | |
99 | 88 | Barta Ondrej | SVK | 1544 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 3,0 | 28,0 | 3 | |
100 | 109 | Minh Dang | SVK | 1000 | Ruzinov | 3,0 | 27,5 | 3 | |
101 | 110 | Pavliga Jaroslav | SVK | 1000 | 3,0 | 25,5 | 3 | ||
102 | 113 | Vesela Simona | SVK | 1000 | 3,0 | 24,5 | 3 | ||
103 | 53 | Lukac Peter | SVK | 1839 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 33,5 | 2 | |
104 | 72 | Zahorsky Michal | SVK | 1729 | Tatran Bratislava Dsk | 2,5 | 33,5 | 2 | |
105 | 107 | Holubek Peter | SVK | 1000 | Slavia Stu Bratislava | 2,5 | 32,0 | 2 | |
106 | 104 | Meszaros Frantisek | SVK | 1062 | Sk Turen | 2,5 | 30,5 | 2 | |
107 | 111 | Simon Bence | SVK | 1000 | Sk Senec | 2,5 | 29,5 | 2 | |
108 | 105 | Filipek Norbert | SVK | 1000 | Sk Lab | 2,0 | 31,0 | 2 | |
109 | 103 | Simon Dora | SVK | 1084 | Sk Senec | 2,0 | 29,5 | 2 | |
110 | 114 | Vojacek Alois | SVK | 1000 | Sk Krasnany | 2,0 | 25,5 | 2 | |
111 | 60 | Pigos Jan | SVK | 1811 | Tatran Bratislava Dsk | 1,5 | 41,0 | 1 | |
112 | 98 | Dubovsky Dominik | SVK | 1319 | Sk Doprastav Bratislava | 1,5 | 30,5 | 1 | |
113 | 106 | Gunisova Lenka | SVK | 1000 | 1,0 | 28,0 | 1 | ||
114 | 112 | Varga Adam | SVK | 1000 | 1,0 | 27,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories