Názov turnaja: FIDE OPEN Stare Mesto 2011
Termín: 2011/08/12 - 2011/08/20
Miesto: Stare Mesto, CZE
Ø rating: 1875
Výsledky: http://chess-results.com/tnr49473.aspx
Naši hráči: 21.Cajka Tibor 6.5b, 151 účastníkov
Konečné poradie po 10 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | UKR | 2521 | 8,0 | 54,5 | 67,00 |
2 | 11 | IM | Klima Lukas | CZE | 2349 | 8,0 | 54,0 | 66,00 |
3 | 2 | GM | Vokac Marek | CZE | 2499 | 7,5 | 55,0 | 67,00 |
4 | 3 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2458 | 7,5 | 53,0 | 66,00 |
5 | 13 | FM | Cerveny Martin | CZE | 2347 | 7,5 | 52,5 | 65,00 |
6 | 10 | IM | Dmitrenko Viktor | UKR | 2353 | 7,5 | 50,5 | 62,50 |
7 | 14 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2333 | 7,5 | 47,0 | 59,50 |
8 | 12 | GM | Lechtynsky Jiri | CZE | 2349 | 7,0 | 55,5 | 68,00 |
9 | 15 | FM | Novotny Michal | CZE | 2327 | 7,0 | 52,5 | 65,00 |
10 | 17 | Buran Jaroslav | CZE | 2238 | 7,0 | 51,0 | 63,00 | |
11 | 6 | IM | Zpevak Pavel | CZE | 2409 | 7,0 | 50,0 | 63,00 |
12 | 9 | FM | Jurcik Martin | SVK | 2360 | 7,0 | 49,5 | 61,50 |
13 | 8 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2360 | 7,0 | 48,5 | 61,00 |
14 | 5 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2410 | 7,0 | 48,5 | 60,50 |
15 | 4 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2427 | 7,0 | 48,0 | 59,00 |
16 | 36 | Fiala Jan | CZE | 2089 | 7,0 | 45,5 | 57,00 | |
17 | 26 | Mrazek Lumir | CZE | 2148 | 6,5 | 50,0 | 62,50 | |
18 | 34 | Karhanek Pavel | CZE | 2119 | 6,5 | 49,0 | 60,00 | |
19 | 22 | Shanel Jaroslav | CZE | 2190 | 6,5 | 48,5 | 60,50 | |
20 | 16 | IM | Chudinovskikh Alexander | RUS | 2302 | 6,5 | 48,5 | 60,00 |
21 | 29 | Cajka Tibor | SVK | 2146 | 6,5 | 48,5 | 59,00 | |
22 | 7 | IM | Zeberski Jakub | POL | 2382 | 6,5 | 48,0 | 60,50 |
23 | 64 | Szotkowski Jakub | CZE | 1948 | 6,5 | 44,0 | 54,50 | |
24 | 21 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2200 | 6,5 | 43,5 | 55,00 |
25 | 18 | FM | Kratochvil Josef | CZE | 2230 | 6,5 | 43,5 | 53,50 |
26 | 87 | Zpevakova Jana | CZE | 1825 | 6,5 | 42,5 | 53,50 | |
27 | 49 | Stehlik Jiri | CZE | 2015 | 6,5 | 41,5 | 52,50 | |
28 | 61 | Svoboda Matej | CZE | 1974 | 6,5 | 41,0 | 51,50 | |
29 | 27 | Cizinsky Petr | CZE | 2148 | 6,0 | 50,0 | 61,50 | |
30 | 33 | Seidl Stepan | CZE | 2123 | 6,0 | 49,0 | 61,50 | |
31 | 20 | Pagerka Martin | SVK | 2223 | 6,0 | 49,0 | 61,50 | |
32 | 28 | Valenta Vit | CZE | 2146 | 6,0 | 49,0 | 60,00 | |
33 | 25 | Rabatin Jakub | CZE | 2150 | 6,0 | 48,0 | 60,00 | |
34 | 78 | Stana Marek | CZE | 1888 | 6,0 | 46,5 | 58,00 | |
35 | 19 | Uricar Jakub | CZE | 2226 | 6,0 | 46,0 | 57,50 | |
36 | 23 | Koutny Petr | CZE | 2165 | 6,0 | 46,0 | 57,50 | |
37 | 83 | Kratochvil Vit | CZE | 1857 | 6,0 | 44,5 | 56,50 | |
38 | 42 | Stachon Martin | CZE | 2040 | 6,0 | 44,5 | 56,00 | |
39 | 73 | Pfeffer Erik | CZE | 1916 | 6,0 | 43,5 | 53,00 | |
40 | 47 | Volcik Ludek | CZE | 2024 | 6,0 | 43,0 | 54,50 | |
41 | 59 | Kolomaznikova Barbora | CZE | 1979 | 6,0 | 43,0 | 54,00 | |
42 | 54 | Mouryc Tomas | CZE | 1997 | 6,0 | 42,5 | 54,50 | |
43 | 46 | Krizek Frantisek | CZE | 2026 | 6,0 | 40,5 | 50,00 | |
44 | 51 | Drabek Miloslav | CZE | 2009 | 6,0 | 39,0 | 48,00 | |
45 | 57 | Vlachopulos Georgis | CZE | 1986 | 6,0 | 38,5 | 49,00 | |
46 | 43 | Bacak Petr | CZE | 2036 | 6,0 | 38,5 | 49,00 | |
47 | 32 | Horsak Jan | CZE | 2131 | 5,5 | 47,0 | 58,00 | |
48 | 24 | FM | Mikulas Dusan | SVK | 2154 | 5,5 | 45,5 | 57,00 |
49 | 39 | Dobes Vojtech | CZE | 2071 | 5,5 | 43,5 | 54,50 | |
50 | 66 | Vecera Petr | CZE | 1938 | 5,5 | 43,5 | 52,50 | |
51 | 72 | Kozel Jiri | CZE | 1920 | 5,5 | 43,0 | 53,00 | |
52 | 45 | Sieber Martin | CZE | 2029 | 5,5 | 41,5 | 52,50 | |
53 | 50 | Machan Jan | CZE | 2012 | 5,5 | 41,5 | 52,00 | |
54 | 52 | Pavelek Tomas | CZE | 2004 | 5,5 | 41,5 | 52,00 | |
55 | 68 | Harvan Richard | SVK | 1926 | 5,5 | 41,5 | 50,50 | |
56 | 48 | Novak Jiri | CZE | 2021 | 5,5 | 40,0 | 50,50 | |
57 | 130 | Hrobar Vlastimil | CZE | 1833 | 5,5 | 39,0 | 49,00 | |
58 | 67 | Jozefek Michal | SVK | 1931 | 5,5 | 38,5 | 46,50 | |
59 | 60 | Benes Miroslav | CZE | 1978 | 5,5 | 38,0 | 48,00 | |
60 | 128 | Oplustil Vladimir | CZE | 1869 | 5,5 | 36,0 | 45,50 | |
61 | 99 | Spacek Marcel | SVK | 1747 | 5,0 | 47,0 | 57,50 | |
62 | 44 | Makovicka Tadeas | CZE | 2033 | 5,0 | 46,5 | 57,00 | |
63 | 38 | Snyta Zdenek | CZE | 2079 | 5,0 | 46,0 | 57,00 | |
64 | 84 | Simonik Adam | CZE | 1841 | 5,0 | 44,5 | 56,00 | |
65 | 102 | Kozusek Daniel | CZE | 1728 | 5,0 | 44,0 | 54,00 | |
66 | 63 | Palka Miroslav | SVK | 1953 | 5,0 | 43,0 | 54,50 | |
67 | 56 | Marik Miloslav | CZE | 1988 | 5,0 | 43,0 | 54,50 | |
68 | 65 | Spacek Oliver | SVK | 1944 | 5,0 | 43,0 | 53,50 | |
69 | 53 | Fusek Lukas | CZE | 1999 | 5,0 | 41,5 | 51,00 | |
70 | 35 | Sojka Ales | CZE | 2107 | 5,0 | 41,5 | 48,50 | |
71 | 40 | Jurcisin Imrich | SVK | 2070 | 5,0 | 41,0 | 53,00 | |
72 | 62 | Knotek Josef | CZE | 1965 | 5,0 | 41,0 | 50,50 | |
73 | 75 | Burda Josef | CZE | 1901 | 5,0 | 41,0 | 49,00 | |
74 | 90 | Vicar Lubomir | CZE | 1811 | 5,0 | 38,5 | 48,00 | |
75 | 74 | Janek Jiri | CZE | 1902 | 5,0 | 38,5 | 47,00 | |
76 | 76 | Marikova Jana | CZE | 1897 | 5,0 | 38,0 | 49,00 | |
77 | 113 | Novak Jiri | CZE | 1679 | 5,0 | 37,0 | 45,50 | |
78 | 55 | Naplava Pavel | CZE | 1993 | 5,0 | 35,0 | 44,50 | |
79 | 81 | Badacova Irena | CZE | 1885 | 5,0 | 34,5 | 45,00 | |
80 | 101 | Glacner Karel | CZE | 1729 | 5,0 | 31,5 | 40,00 | |
81 | 82 | Borufka Roman | CZE | 1868 | 4,5 | 44,5 | 54,00 | |
82 | 91 | Chromik Tomas | CZE | 1808 | 4,5 | 43,5 | 53,50 | |
83 | 37 | Hrdina Robin | CZE | 2089 | 4,5 | 42,0 | 53,00 | |
84 | 70 | Machalik Marek | CZE | 1923 | 4,5 | 41,0 | 51,50 | |
85 | 108 | Melichar Vojtech | CZE | 1692 | 4,5 | 41,0 | 49,50 | |
86 | 58 | Plasek Radim | CZE | 1981 | 4,5 | 40,5 | 50,00 | |
87 | 114 | Fuskova Martina | CZE | 1677 | 4,5 | 40,0 | 49,50 | |
88 | 119 | Skorepa Tomas | CZE | 1634 | 4,5 | 39,5 | 49,00 | |
89 | 89 | Hurdes Josef | CZE | 1822 | 4,5 | 39,5 | 48,50 | |
90 | 122 | Paulik Martin | CZE | 1616 | 4,5 | 39,0 | 46,00 | |
91 | 86 | Volcik Stanislav | CZE | 1831 | 4,5 | 38,5 | 50,00 | |
92 | 95 | Sepesi Samuel | SVK | 1786 | 4,5 | 38,5 | 48,00 | |
93 | 109 | Lorenc David | CZE | 1688 | 4,5 | 38,0 | 47,50 | |
94 | 97 | Navratil Marek | CZE | 1764 | 4,5 | 38,0 | 45,00 | |
95 | 93 | Chury Petr | CZE | 1801 | 4,5 | 37,5 | 46,50 | |
96 | 92 | Palla Stanislav | CZE | 1806 | 4,5 | 37,0 | 46,50 | |
97 | 80 | Vymetal Milan | CZE | 1885 | 4,5 | 36,5 | 46,50 | |
98 | 100 | Janska Petr | CZE | 1743 | 4,5 | 36,0 | 45,50 | |
99 | 132 | Rakusan Miroslav | CZE | 1561 | 4,5 | 36,0 | 43,50 | |
100 | 131 | Mostek Frantisek | CZE | 1608 | 4,5 | 34,5 | 40,50 | |
101 | 88 | Oharek Vlastimil | CZE | 1824 | 4,5 | 33,0 | 43,00 | |
102 | 111 | Cermak Jaroslav | CZE | 1680 | 4,5 | 32,0 | 40,00 | |
103 | 140 | Nemec Pavel | CZE | 1383 | 4,0 | 40,5 | 50,50 | |
104 | 94 | Volcik Stanislav | CZE | 1787 | 4,0 | 40,0 | 49,50 | |
105 | 107 | Lapcik Vaclav | CZE | 1696 | 4,0 | 38,0 | 47,50 | |
106 | 118 | Stuchly Ondrej | CZE | 1644 | 4,0 | 38,0 | 44,00 | |
107 | 112 | Schondorf Josef | CZE | 1679 | 4,0 | 37,5 | 45,00 | |
108 | 77 | Naplava Petr | CZE | 1893 | 4,0 | 37,0 | 48,00 | |
109 | 104 | Foukal Zdenek | CZE | 1726 | 4,0 | 37,0 | 46,00 | |
110 | 71 | Ludvicek Josef | CZE | 1923 | 4,0 | 37,0 | 45,50 | |
111 | 79 | Zdrazil Bohumir | CZE | 1888 | 4,0 | 37,0 | 44,00 | |
112 | 121 | Reznicek Dominik | CZE | 1619 | 4,0 | 37,0 | 44,00 | |
113 | 85 | Folta Frantisek | CZE | 1834 | 4,0 | 36,5 | 47,50 | |
114 | 129 | Majchrak Jozef | SVK | 1854 | 4,0 | 36,5 | 46,50 | |
115 | 98 | Rolny Jozef | SVK | 1754 | 4,0 | 36,5 | 45,50 | |
116 | 106 | Palasek Jan | CZE | 1717 | 4,0 | 36,5 | 44,50 | |
117 | 139 | Filip Tomas | CZE | 1384 | 4,0 | 36,0 | 44,50 | |
118 | 125 | Stefanik Richard | CZE | 1530 | 4,0 | 35,5 | 45,00 | |
119 | 103 | Vesely Vitek | CZE | 1728 | 4,0 | 34,5 | 43,50 | |
120 | 96 | Vlachopulos Elefteris | CZE | 1777 | 4,0 | 34,5 | 41,50 | |
121 | 137 | Sedlacik Martin | CZE | 1457 | 4,0 | 32,5 | 42,00 | |
122 | 116 | Skorepa Jakub | CZE | 1660 | 4,0 | 32,5 | 42,00 | |
123 | 133 | Danek Daniel | CZE | 1541 | 4,0 | 32,0 | 41,00 | |
124 | 117 | Pikner Jindrich | CZE | 1659 | 4,0 | 32,0 | 39,50 | |
125 | 123 | Kladnak Martin | CZE | 1579 | 4,0 | 30,5 | 39,00 | |
126 | 69 | Pistek Jan | CZE | 1923 | 3,5 | 37,5 | 47,00 | |
127 | 41 | Rafaja Marek | CZE | 2069 | 3,5 | 37,0 | 44,00 | |
128 | 124 | Blechova Lenka | CZE | 1544 | 3,5 | 35,5 | 44,50 | |
129 | 115 | Lessy Tomas | CZE | 1676 | 3,5 | 34,0 | 42,50 | |
130 | 135 | Hofman Oskar | CZE | 1483 | 3,5 | 33,0 | 42,00 | |
131 | 110 | Petrilak Jan | CZE | 1686 | 3,5 | 33,0 | 42,00 | |
132 | 141 | Scheichenost Michal | CZE | 1362 | 3,5 | 33,0 | 41,50 | |
133 | 146 | Kolacny David | CZE | 1250 | 3,5 | 33,0 | 40,50 | |
134 | 143 | Vecera Pavel | CZE | 1296 | 3,5 | 30,0 | 37,00 | |
135 | 142 | Oplustil David | CZE | 1296 | 3,0 | 33,0 | 41,00 | |
136 | 136 | Lanc Jan | CZE | 1462 | 3,0 | 33,0 | 40,50 | |
137 | 126 | Konecny Otto | CZE | 1526 | 3,0 | 33,0 | 40,50 | |
138 | 134 | Vichorec Antonin | CZE | 1488 | 3,0 | 33,0 | 40,00 | |
139 | 120 | Fridrich Vaclav | CZE | 1630 | 3,0 | 30,5 | 37,00 | |
140 | 148 | Polisensky Jan | CZE | 1250 | 3,0 | 29,5 | 36,50 | |
141 | 144 | Nekarda Jan | CZE | 1293 | 3,0 | 27,5 | 34,50 | |
142 | 149 | Formanek Matej | CZE | 1100 | 3,0 | 26,0 | 32,50 | |
143 | 150 | Horehled Adam | CZE | 1100 | 3,0 | 24,0 | 29,50 | |
144 | 31 | Cip Dalibor | CZE | 2137 | 3,0 | 23,0 | 29,00 | |
145 | 30 | Vavruska Antonin | CZE | 2139 | 3,0 | 18,5 | 24,50 | |
146 | 138 | Krivohlavek Josef | CZE | 1428 | 2,5 | 34,5 | 42,00 | |
147 | 145 | Simcakova Julie | CZE | 1254 | 2,5 | 27,0 | 32,00 | |
148 | 127 | Bouda Miloslav | CZE | 1453 | 2,0 | 33,0 | 41,50 | |
149 | 105 | Vranova Jarmila | CZE | 1725 | 2,0 | 32,0 | 38,50 | |
150 | 147 | Oplustil Pavel | CZE | 1250 | 2,0 | 23,0 | 27,50 | |
151 | 151 | Vsetulova Viktorie | CZE | 0 | 1,0 | 29,0 | 36,00 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (all Results)