Názov turnaja: Majstrovstva SR 2020 - Saris open Blitz
Termín: 2020/08/09
Miesto: Hotel JAVORNA, Drienica
Ø rating: 1889
Výsledky: http://chess-results.com/tnr532056.aspx
Naši hráči: 7.Istona Martin 7.0b, účastníkov
Konečné poradie po 11 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2470 | Sk Prakovce | 10,0 | 68,5 | 2460 | 71,5 | |
2 | 3 | IM | Bures Jaroslav | CZE | 2295 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 9,5 | 71,5 | 2389 | 77,0 | |
3 | 2 | GM | Czebe Attila | HUN | 2411 | Sk Dunajska Streda | 9,0 | 69,0 | 2323 | 72,5 | |
4 | 10 | Brhel Jan | SVK | 2097 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 7,0 | 72,5 | 2208 | 76,5 | ||
5 | 12 | Hurtuk Radovan | SVK | 2046 | Msk Kdv Kezmarok | 7,0 | 68,0 | 2056 | 71,0 | ||
6 | 5 | FM | Kostolansky Sebastian Lukas | U18 | SVK | 2229 | Sk Slovan Bratislava | 7,0 | 64,5 | 2073 | 68,5 |
7 | 6 | FM | Istona Martin | SVK | 2183 | Sk Osuske | 7,0 | 63,5 | 2088 | 67,5 | |
8 | 13 | Kravec Patrik | SVK | 2031 | Sachovy Klub Sabinov | 6,5 | 62,5 | 1965 | 65,0 | ||
9 | 25 | WFM | Nadzamova Viktoria | U18 | SVK | 1824 | Tj Slavia Kosice | 6,5 | 62,5 | 1926 | 66,0 |
10 | 31 | Koval Jakub | SVK | 1753 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 6,5 | 59,0 | 2017 | 61,5 | ||
11 | 11 | FM | Danada Tomas | SVK | 2083 | Sk Prakovce | 6,5 | 57,0 | 1937 | 59,5 | |
12 | 28 | Konyves Almos | U18 | HUN | 1784 | 6,0 | 71,5 | 2126 | 76,5 | ||
13 | 4 | Bednar Milan | SVK | 2230 | Bsk Bardejov | 6,0 | 70,0 | 2085 | 75,5 | ||
14 | 16 | Varga Lukas | U18 | SVK | 1998 | Tj Slavia Kosice | 6,0 | 63,5 | 1956 | 68,5 | |
15 | 8 | Ondo Radoslav | SVK | 2103 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 6,0 | 62,5 | 1981 | 66,5 | ||
16 | 26 | Majek Kacper | POL | 1793 | 6,0 | 60,5 | 2038 | 63,0 | |||
17 | 24 | Antal Jakub | U18 | SVK | 1863 | Tj Slavia Kosice | 6,0 | 60,0 | 1923 | 63,5 | |
18 | 14 | FM | Frink Ferenc | S60 | HUN | 2020 | Ftc Filakovo | 6,0 | 50,5 | 1720 | 52,5 |
19 | 7 | Kriz Mario | SVK | 2183 | Sachovy Klub Sabinov | 5,5 | 63,5 | 1925 | 67,5 | ||
20 | 32 | Jakubik Matej | SVK | 1733 | Zruseny Clen, Zruseny | 5,5 | 61,5 | 2040 | 67,0 | ||
21 | 18 | Nandrazi Dominik | SVK | 1954 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 5,5 | 54,5 | 1791 | 56,5 | ||
22 | 21 | Nemergut Patrik | SVK | 1928 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 5,5 | 52,0 | 1825 | 55,0 | ||
23 | 17 | Skovran Jaroslav | SVK | 1975 | Sachovy Klub Sabinov | 5,5 | 49,0 | 1705 | 51,5 | ||
24 | 19 | Lehocz Jozsef | HUN | 1948 | 5,0 | 57,0 | 1808 | 59,5 | |||
25 | 37 | Paluska Karol | U18 | SVK | 1562 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 55,5 | 1930 | 58,5 | |
26 | 20 | Nemsak Denis | SVK | 1948 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 55,0 | 1782 | 57,0 | ||
27 | 22 | Durica Andrej | SVK | 1876 | Sc Grunbach | 5,0 | 51,5 | 1715 | 54,5 | ||
28 | 27 | Bakalar Jan | S60 | SVK | 1792 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 5,0 | 50,0 | 1742 | 52,0 | |
29 | 35 | Malinovsky Jozef | S60 | SVK | 1635 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 5,0 | 43,0 | 1708 | 45,0 | |
30 | 30 | Nadzamova Sofia | SVK | 1764 | Tj Slavia Kosice | 4,5 | 53,5 | 1760 | 55,5 | ||
31 | 40 | Strapec Lukas | U18 | SVK | 1437 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 53,0 | 1783 | 55,0 | |
32 | 38 | Recky Norbert | SVK | 1507 | Msk Spisska Nova Ves | 4,5 | 45,5 | 1659 | 47,5 | ||
33 | 36 | Janik Marek Tobias | U18 | SVK | 1576 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 43,0 | 1709 | 45,0 | |
34 | 39 | Lehocz Jozsef Jr. | U18 | HUN | 1500 | 4,0 | 59,0 | 1798 | 62,0 | ||
35 | 29 | WFM | Sevcikova Lucia | U18 | SVK | 1783 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 4,0 | 57,5 | 1792 | 61,0 |
36 | 42 | Ammer Erik | U18 | SVK | 1293 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 50,0 | 1661 | 52,5 | |
37 | 23 | Hlavac Peter | S60 | SVK | 1876 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 3,0 | 52,5 | 1565 | 55,0 | |
38 | 34 | Ucekaj Ladislav | SVK | 1639 | Moldava Nad Bodvou + Dpmk | 2,5 | 46,5 | 1518 | 48,5 | ||
39 | 41 | Vasilik Jozef | S60 | SVK | 1401 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 2,5 | 44,0 | 1423 | 46,0 | |
40 | 33 | Ucekajova Veronika | SVK | 1698 | Sachy Reinter Kosice | 2,0 | 46,0 | 1436 | 48,5 | ||
41 | 9 | Buran Jaroslav | CZE | 2098 | Sk Schwäbisch Hall | 0,0 | 37,5 | 0 | 38,5 | ||
15 | Ondo Tomas | SVK | 1999 | Sk Zemplin Michalovce | 0,0 | 37,5 | 0 | 38,5 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Performance (variable with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)